Wall or Ceiling Mounted Pipe Clips
Your item(s) have been added to your shopping basket
Wall or Ceiling Mounted Pipe Clips
- Technical specs
| Part number | Variation name | Thread size | Bore size in mm |
|---|---|---|---|
| 37300 | BSK-I Clip Range | M8 | 16 |
| 37301 | BSK-I Clip Range | M8 | 20 |
| 37302 | BSK-I Clip Range | M8 | 25 |
| 37303 | BSK-I Clip Range | M8 | 32 |
| 37304 | BSK-I Clip Range | M8 | 40 |
| 37305 | BSK-I Clip Range | M8 | 50 |
| 37306 | BSK-I Clip Range | M8 | 56 |
| 37307 | BSK-I Clip Range | M8 | 63 |
| 37309 | BSK-I Clip Range | M8 | 75 |
| 37311 | BSK-I Clip Range | M8 | 90 |
| 37313 | BSK-I Clip Range | M8 | 110 |
| 37314 | BSK-I Clip Range | M8 | 125 |
| 37316 | BSK-I Clip Range | M8 | 160 |
| 37317 | BSK-I Clip Range | M8 | 200 |
| 37359 | BSK-I Clip Range | M10 | 75 |
| 37361 | BSK-I Clip Range | M10 | 90 |
| 37363 | BSK-I Clip Range | M10 | 110 |
| 37364 | BSK-I Clip Range | M10 | 125 |
| 37366 | BSK-I Clip Range | M10 | 160 |
| 37367 | BSK-I Clip Range | M10 | 200 |
| 37368 | BSK-I Clip Range | M10 | 250 |
| 37369 | BSK-I Clip Range | M10 | 315 |
| 38270 | BSU, Unlined | M8-M10 | 15-18 |
| 38271 | BSU, Unlined | M8-M10 | 20-25 |
| 38272 | BSU, Unlined | M8-M10 | 26-30 |
| 38273 | BSU, Unlined | M8-M10 | 32-36 |
| 38274 | BSU, Unlined | M8-M10 | 38-43 |
| 38275 | BSU, Unlined | M8-M10 | 44-49 |
| 38276 | BSU, Unlined | M8-M10 | 56-61 |
| 38277 | BSU, Unlined | M8-M10 | 75-80 |
| 38278 | BSU, Unlined | M8-M10 | 87-92 |
| 38279 | BSU, Unlined | M8-M10 | 108-116 |
| 38282 | BSU, Unlined | M10-M12 | 108-116 |
| 38283 | BSU, Unlined | M10-M12 | 131-141 |
| 38284 | BSU, Unlined | M10-M12 | 165-169 |
| 38451 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 12-14 |
| 38452 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 15-19 |
| 38453 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 20-25 |
| 38454 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 26-30 |
| 38455 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 32-36 |
| 38456 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 38-43 |
| 38457 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 44-49 |
| 38458 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 50-55 |
| 38459 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 56-61 |
| 38460 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 62-67 |
| 38461 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 68-73 |
| 38462 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 75-80 |
| 38463 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 82-86 |
| 38464 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 87-92 |
| 38465 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 95-102 |
| 38466 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 108-116 |
| 38467 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 121-127 |
| 38468 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 131-141 |
| 38469 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 159-163 |
| 38470 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 165-169 |
| 38471 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 192-202 |
| 38473 | BRS-A, EPDM Rubber Lined, Stainless Steel | M8-M10 | 210-220 |
| 38475 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 8-10 |
| 38476 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 12-14 |
| 38477 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 15-19 |
| 38478 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 20-25 |
| 38479 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 26-30 |
| 38480 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 32-36 |
| 38481 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 38-42 |
| 38482 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 44-49 |
| 38483 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 50-55 |
| 38484 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 56-61 |
| 38485 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 62-67 |
| 38486 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 68-73 |
| 38487 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 75-80 |
| 38488 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 82-86 |
| 38489 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 87-92 |
| 38490 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 95-102 |
| 38491 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 108-116 |
| 38492 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 121-127 |
| 38493 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 131-141 |
| 38494 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 159-163 |
| 38495 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 165-169 |
| 38496 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 192-202 |
| 38497 | BRS, Unlined, Stainless Steel | M8-M10 | 210-220 |
| 38571 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 12-14 |
| 38572 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 15-19 |
| 38573 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 20-25 |
| 38574 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 26-30 |
| 38575 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 32-36 |
| 38576 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 38-43 |
| 38577 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 44-49 |
| 38578 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 50-55 |
| 38579 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 56-61 |
| 38580 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 62-67 |
| 38581 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 68-73 |
| 38582 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 75-80 |
| 38583 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 82-86 |
| 38584 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 87-92 |
| 38585 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 95-102 |
| 38586 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 108-116 |
| 38587 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 121-127 |
| 38588 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 131-141 |
| 38589 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 159-163 |
| 38590 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 165-168 |
| 38591 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 192-202 |
| 38592 | BSI-HDI, Hot Dipped Galvanized | M8-M10 | 210-220 |
| 38671 | BSF Clip | M8-M10 | 13-17.5 |
| 38672 | BSF Clip | M8-M10 | 21-25.5 |
| 38673 | BSF Clip | M8-M10 | 26.5-30.5 |
| 38674 | BSF Clip | M8-M10 | 33.5-38.5 |
| 38675 | BSF Clip | M8-M10 | 41.5-47 |
| 38676 | BSF Clip | M8-M10 | 48-54 |
| 38677 | BSF Clip | M8-M10 | 56-62.5 |
| 38678 | BSF Clip | M8-M10 | 62.5-69.5 |
| 38679 | BSF Clip | M8-M10 | 69.5-76.5 |
| 38680 | BSF Clip | M8-M10 | 77.5-84 |
| 38681 | BSF Clip | M8-M10 | 85-92.5 |
| 38682 | BSF Clip | M8-M10 | 93-100.5 |
| 38683 | BSF Clip | M8-M10 | 101.5-110 |
| 38684 | BSF Clip | M8-M10 | 110-117.5 |
| 38685 | BSF Clip | M8-M10 | 119.5-127.5 |
| 38686 | BSF Clip | M8-M10 | 127.5-133.5 |
| 39000 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 12-14 |
| 39001 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 15-19 |
| 39002 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 20-25 |
| 39003 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 26-30 |
| 39004 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 32-36 |
| 39005 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 38-43 |
| 39006 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 44-49 |
| 39007 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 50-55 |
| 39008 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 56-61 |
| 39009 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 62-67 |
| 39010 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 68-73 |
| 39011 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 75-80 |
| 39012 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 82-86 |
| 39013 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 87-92 |
| 39014 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 95-102 |
| 39015 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 108-116 |
| 39016 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 121-127 |
| 39017 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 131-141 |
| 39018 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 159-163 |
| 39019 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 165-168 |
| 39020 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 192-202 |
| 39022 | BSI, EPDM Rubber Lined | M8-M10 | 210-220 |
Select a country