Barrier Pipes
Your item(s) have been added to your shopping basket
Barrier Pipes
- Technical specs
| Part number | Variation name | Outside diameter in mm | Dimension L metres |
|---|---|---|---|
| 10BPEX-25C | Pex Coils | 10 | 25 |
| 15BPB-100C | Layflat Polybutylene | 15 | 100 |
| 15BPB-25C | Layflat Polybutylene | 15 | 25 |
| 15BPB-50C | Layflat Polybutylene | 15 | 50 |
| 15BPEX-100C | Pex Coils | 15 | 100 |
| 15BPEX-20X2L | Straight Lengths | 15 | 2 |
| 15BPEX-20X3L | Straight Lengths | 15 | 3 |
| 15BPEX-50C | Pex Coils | 15 | 50 |
| 22BPB-25C | Layflat Polybutylene | 22 | 25 |
| 22BPB-50C | Layflat Polybutylene | 22 | 50 |
| 22BPEX-20X2L | Straight Lengths | 22 | 2 |
| 22BPEX-20X3L | Straight Lengths | 22 | 3 |
| 22BPEX-25C | Pex Coils | 22 | 25 |
| 22BPEX-50C | Pex Coils | 22 | 50 |
| 28BPEX-10X3L | Straight Lengths | 28 | 3 |
Select a country