General Purpose 3/2 N/C, Direct Acting Solenoid Valves
Your item(s) have been added to your shopping basket
General Purpose 3/2 N/C, Direct Acting Solenoid Valves
- Technical specs
Part number | Variation name | Thread size | Voltage | Thread size9 | Nominal diameter in mm | Flow in cubic metres per hour | Max gauge pressure in bar | Replacement coil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L321B02C-14-110 | BSPP | 1/4" | 110/50 | 14VA | 2.3 | 0.14 | 0-8 | A30AC |
L321B02C-14-230 | BSPP | 1/4" | 230/50 | 14VA | 2.3 | 0.14 | 0-8 | A30AA |
L321B02C-14-24 | BSPP | 1/4" | 24V DC | 9W | 2.3 | 0.14 | 0-8 | A30EL |
L321B02C-14-2450 | BSPP | 1/4" | 24/50 | 14VA | 2.3 | 0.14 | 0-8 | A30AE |
L372V03-18-110 | BSPP | 1/8" | 110/50 | 6VA | 1.6 | 0.08 | 0-10 | B10AC |
L372V03-18-230 | BSPP | 1/8" | 230/50 | 6VA | 1.6 | 0.08 | 0-10 | B10AA |
L372V03-18-24 | BSPP | 1/8" | 24V DC | 5.5W | 1.6 | 0.08 | 0-10 | B10AL |
L372V03-18-2450 | BSPP | 1/8" | 24/50 | 6VA | 1.6 | 0.08 | 0-10 | B10AE |
Select a country